Hoofdparameters van de machine -tool
| Maximale bewerkingslengte | Totale kleplengte 200 mm | ||
| Maximale diameter van de schijfdiameter | 55 mm | ||
| Polijstmotorsnelheidsbereik | 1500r/min | ||
| Nominale kracht van polijstmotor | 1 kW | ||
| Voedingsmotor | X-as | Motormodel | HF-SN102J |
| Nominale kracht | 1 kW | ||
| Nominaal koppel | 2.7 nm | ||
| Vochtbestendig cijfer | IP67 -niveau | ||
| Z-as | Motormodel | HF-SN102J | |
| Nominale kracht | 1 kW | ||
| Nominaal koppel | 2.7 nm | ||
| Vochtbestendig cijfer | IP67 | ||
| Y snelle verschuivingssnelheid (straal) | 8000 mm/min | ||
| Z-as snelle verschuivingssnelheid | 8000 mm/min | ||
| Y-as slag | 150 mm | ||
| Z-asslag | 110 mm | ||
| Middelste hoogte (van de bodem van het bed) | 1100 mm | ||
| Machine Tool Grootte | Lengte × breedte × hoogte | 1500*1550*1700 mm | |
| Totale voeding | Spanning | AC380 V | |
| Spanningsschommelingsbereik | -10 ~ 10% | ||
| frequentie | 50Hz | ||
| Totale voedingscapaciteit | 6kva | ||
| Totale motorcapaciteit | 4 kW | ||
| Oppervlakteruwheid | ≤ra0.3, continue verwerking en meting 50 stuks | ||
| Verwerkingsefficiëntie | 7s/pin (inclusief automatisch laden en lossen) | ||
Hoofdconfiguratie van machinetools
● Het gereedschap Machine hanteert het gietijzergiet en gieten na het gieten met een hoge sterkte, en de symmetrische structuur wordt ingesteld en verdikt om de stijfheid, trillingsweerstand en thermische vervormingsweerstand van het bed te garanderen en de relevante onderdelen te verdikken om de rigiditeit en stabiliteit van het machinegereedschap te verbeteren.
● De spindel neemt verzegelde zelf-bubberklaar aan, die lange tijd zonder onderhoud wordt bediend. De automatische smeeroliepomp is automatisch smeren op een vast punt, tijd en hoeveelheid van het voedingsmechanisme. Wanneer de automatische oliepomp te weinig olie heeft of het oliecircuit is geblokkeerd, stopt de bewerking automatisch, flitst de alarm en herinnert u eraan om tanken te dwingen.
● Pneumatisch automatisch laden en lossen, en de structuur van het plaattype materiaalrek is handig voor het aanpassen van kleppen van verschillende modellen en maten. Behalve laden en lossen, worden de andere acties tegelijkertijd uitgevoerd met slijpen. Het laad- en losproces moet stabiel, betrouwbaar en soepel zijn.
Functies en gebruik
Het wordt voornamelijk gebruikt voor ontbrekings- en polijstprocessen na het motorklepkegeloppervlak.
















